Nom de marque:
Greef
Model Number:
GSS
| Nom du produit | Système de stockage d'énergie |
|---|---|
| Indice de protection | IP54 |
| Durée de vie en cycles | Plus de 5 000 cycles |
| Énergie électrique nominale (kWh) | 64,3 - 241 kWh |
| Énergie électrique nominale | 16 kWh |
| Type de cellule | Cellule au phosphate de fer et de lithium (batterie au lithium verticale) |
| Capacité nominale | 100 Ah / 200 Ah |
| Spécification de la cellule | 3,2 V 314 Ah |
| Paramètres du PACK Tension nominale | Batterie au lithium 51,2 V |
| Composition du système Tension de fonctionnement (V) | 192 - 852 V |
Envoyez votre demande directement à nous