Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
| Modèle | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Type de produit | MPPT, convertisseur d'énergie nouvelle isolé haute fréquence | |||
| Côté sortie CC | ||||
| Type de stockage d'énergie | Batteries au plomb, batteries au lithium, barres de bus CC | |||
| Courant de sortie nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Plage de tension de sortie | 42-240 Vcc (réglable) | 200-1000 Vcc (réglable) | ||
| Côté entrée de l'éolienne | ||||
| Tension nominale | 48 Vac-380 Vac | 380 Vac | ||
| Puissance maximale | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Courant d'entrée nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Envoyez votre demande directement à nous