Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
Modèle | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 5 KW | 10 KW | 20 KW | 30 KW |
Type de produit | MPPT, convertisseur d'énergie nouvelle isolé haute fréquence | |||
Côté sortie CC | ||||
Type de stockage d'énergie | Batteries au plomb, batteries au lithium, barres omnibus CC | |||
Courant de sortie nominal | 100 A | 200 A | 80 A | 150 A |
Plage de tension de sortie | 42-240 Vcc (réglable) | 200-1000 Vcc (réglable) | ||
Côté entrée de l'éolienne | ||||
Tension de tenue maximale | 290 Vac-530 Vac pendant 5 secondes | 600 Vac pendant 5 secondes | ||
Plage de tension MPPT | 90~520 V personnalisé | 220~530 Vac | ||
Protection d'entrée | Fusibles ; circuits de protection contre la foudre | |||
Spécifications physiques | ||||
Dimensions du contrôleur (mm) | 485 × 267 × 450 | 343 × 605 × 970 | ||
Poids du contrôleur | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
Envoyez votre demande directement à nous