Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
Modèle | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Type de produit | MPPT, convertisseur d'énergie nouvelle isolé à haute fréquence | |||
Côté de sortie CC | ||||
Type de stockage de l'énergie | Piles au plomb, piles au lithium, barres de bus à courant continu, etc. | |||
Courant de sortie nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Plage de tension de sortie | 42-240Vdc (paramètres réglables) | 200-1000Vdc (paramètres réglables) | ||
Précision de stabilisation de la tension | ≤ ± 0,5% | |||
Côté d'entrée de l'éolienne | ||||
Voltage nominal | Pour les appareils de traitement des gaz | 380 VAC | ||
Voltage de résistance maximal | 290Vac à 530Vac pendant 5 secondes | 600Vac pendant 5 secondes | ||
Plage de tension du MPPT | 90 ~ 520V personnalisé | 220 à 530Vac | ||
Puissance maximale | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Courant d'entrée nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Protection à l'entrée | autres appareils pour la fabrication de lampes de poche | |||
Conditions environnementales | ||||
Température ambiante | -25°C à 50°C | |||
Température de stockage | -40°C à 75°C | |||
Humidité relative | 0 à 95% | |||
Hauteur au-dessus du niveau de la mer | 3000 m de sortie à pleine charge |
Envoyez votre demande directement à nous