Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
Modèle | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Type de produit | MPPT, convertisseur d'énergie nouvelle isolé haute fréquence | |||
Côté sortie CC | ||||
Type de stockage d'énergie | Batteries au plomb, batteries au lithium, barres omnibus CC, etc. | |||
Courant de sortie nominal | 100 A | 200 A | 80 A | 150 A |
Plage de tension de sortie | 42-240 Vcc (réglable) | 200-1000 Vcc (réglable) | ||
Précision de stabilisation de la tension | ≤±0,5 % | |||
Précision de stabilisation | ≤±1 % | |||
Côté entrée de l'éolienne | ||||
Tension nominale | 48 Vac-380 Vac | 380 Vac | ||
Tension de tenue maximale | 290 Vac-530 Vac pendant 5 secondes | 600 Vac pendant 5 secondes | ||
Plage de tension MPPT | 90~520 V personnalisé | 220~530 Vac | ||
Puissance maximale | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Courant d'entrée nominal | 40 Aac | 80 Aac | 40 Aac | 80 Aac |
Protection d'entrée | Fusibles ; circuits de protection contre la foudre | |||
Côté déchargement | ||||
Méthode de déchargement | PWM | |||
Courant de déchargement nominal | 40 Adc | 100 Adc | 50 Adc | 100 Adc |
Courant de tenue maximal | 60 A | 200 A | 200 A | 400 A |
Conditions ambiantes de fonctionnement | ||||
Température ambiante | -25 ℃~50 ℃ | |||
Température de stockage | -40 ℃~75 ℃ | |||
Humidité relative | 0 à 95 % | |||
Altitude | Sortie à pleine charge de 3000 m | |||
Interface de communication | Standard : RS485/TCP | |||
Taille du contrôleur (mm) | 485×267×450 mm | 343×605×970 mm | ||
Poids du contrôleur | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
Taille de la charge fictive (mm) | 695×131×194 mm | 700×450×750 mm | 820×620×900 mm | 900 x 700 x 1270 mm |
Poids de la charge fictive | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Envoyez votre demande directement à nous