Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
Modèle | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Type de produit | MPPT, convertisseur d'énergie nouvelle isolé à haute fréquence | |||
Côté de sortie CC | ||||
Type de stockage de l'énergie | Piles au plomb-acide, piles au lithium, barres de bus à courant continu | |||
Courant de sortie nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Plage de tension de sortie | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | ||
Précision de stabilisation de la tension | ≤ ± 0,5% | |||
Précision de stabilisation | ≤ ± 1% | |||
Côté d'entrée de l'éolienne | ||||
Voltage nominal | Pour les appareils de traitement des gaz | 380Vac | ||
Voltage de résistance maximal | 290Vac à 530Vac pendant 5 secondes | 600Vac pendant 5 secondes | ||
Plage de tension du MPPT | 90 ~ 520V personnalisé | 220 à 530Vac | ||
Puissance maximale | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Courant d'entrée nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Protection à l'entrée | autres appareils pour la fabrication de lampes de poche | |||
Côté de déchargement | ||||
Méthode de déchargement | PWM | |||
Courant de déchargement nominal | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Courant de résistance maximal | 60A | 200A | 200A | 400A |
Conditions du milieu de travail | ||||
Température ambiante | -25°C à 50°C | |||
Température de stockage | -40°C à 75°C | |||
Humidité relative | 0 à 95% | |||
Hauteur au-dessus du niveau de la mer | 3000 m de sortie à pleine charge | |||
Interface de communication | Standard: RS485/TCP | |||
Taille du contrôleur (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Poids du contrôleur | 29.5 kg | 38.5 kg | 61.5kg | 71.5kg |
Taille de la charge de décharge (mm) | 695 x 131 x 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 × 700 × 1270 mm |
Poids de la charge de décharge | 18 kg | 40 kg ou plus | 80 kg | 120 kg |
Envoyez votre demande directement à nous