Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
Modèle | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les véhicules à moteur: | Pour les appareils à commande numérique |
---|---|---|---|---|
Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Côté de sortie CC | ||||
Type de stockage de l'énergie | Piles au plomb-acide, piles au lithium, barres de bus à courant continu | |||
Courant de sortie nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
Plage de tension de sortie | Le système d'alimentation électrique doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système de freinage. | ||
Côté d'entrée de l'éolienne | ||||
Voltage nominal | Pour les appareils de traitement des gaz | 380Vac | ||
Plage de tension du MPPT | 90 à 520 V (personnalisable) | 220 à 530Vac | ||
Puissance maximale | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Environnement de travail | ||||
Température ambiante | -25°C à 50°C | |||
Interface de communication | Standard: RS485/TCP |
Envoyez votre demande directement à nous