Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
AHCC
| Modèle | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Puissance nominale | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Type de produit | MPPT, convertisseur d'énergie nouvelle isolé haute fréquence | |||
| Côté sortie CC | ||||
| Type de stockage d'énergie | Batteries au plomb, batteries au lithium, barres omnibus CC, etc. | |||
| Courant de sortie nominal | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Plage de tension de sortie | 42-240Vdc (réglable) | 200-1000Vdc (réglable) | ||
| Côté entrée de l'éolienne | ||||
| Tension nominale | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
| Tension de tenue maximale | 290Vac-530Vac pendant 5 secondes | 600Vac pendant 5 secondes | ||
| Plage de tension MPPT | 90~520V personnalisé | 220~530Vac | ||
| Puissance maximale | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Courant d'entrée nominal | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Conditions ambiantes de fonctionnement | ||||
| Température ambiante | -25℃~50℃ | |||
| Température de stockage | -40℃~75℃ | |||
| Humidité relative | 0 à 95 % | |||
Envoyez votre demande directement à nous