Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Conçu pour un fonctionnement stable et en douceur à une fréquence de 50/60 Hz avec des caractéristiques de protection de température avancées.
Attribut | Valeur |
---|---|
Plage de tension de sortie | 360 à 440 VAC |
Protection contre les températures | - Oui, oui. |
Puissance électrique | 3 kW à 110 kW |
Altitude maximale de fonctionnement | 4 000 mètres |
Commutateur CC intégré | - Oui, oui. |
Le moniteur. | L'écran LCD / LED + l'appareil |
Protéger | Résistance à la corrosion |
Certifications | CE, TUV, SAA |
Les produits d'onduleurs connectés au réseau INVT présentent d'excellentes performances dans les systèmes photovoltaïques grâce à de multiples avantages technologiques de base:
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à l'écoulement | |||||
Puissance d'entrée max. | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Voltage d'entrée maximum | 600 V | ||||
Voltage de démarrage | 60 V | ||||
Plage de tension du MPPT | 50 V à 550 V | ||||
Résultats (CA) | |||||
Courant de sortie max. | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Puissance de sortie nominale | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Efficacité du MPPT | 99.90% |
Nous pouvons personnaliser le système en fonction de vos besoins spécifiques.
Cette solution polyvalente est adaptée à divers environnements, notamment:
Envoyez votre demande directement à nous