Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribut | Valeur |
---|---|
Protéger | Résistance à la corrosion |
Surveillance du réseau | - Oui, oui. |
Le moniteur. | L'écran LCD / LED + l'appareil |
Voltage de sortie | Pour les véhicules à moteur électrique |
Certifications | CE, TUV, SAA |
Altitude maximale de fonctionnement | 4 000 mètres |
Plage de tension du MPPT | 50 V à 1000 V |
La communication | RS485 / Wifi / 4G |
Les produits d'onduleurs connectés au réseau INVT présentent d'excellentes performances dans les systèmes photovoltaïques grâce à de multiples avantages technologiques de base.Le système de diagnostic intelligent détecte avec précision les défauts des chaînes photovoltaïques et analyse rapidement les anomalies du côté AC grâce à l'enregistrement en temps réel de la forme d'ondeCombiné à la fonction de protection contre les failles d'arc (AFCI) en option, il crée un mécanisme de sécurité complet, de la détection à la réaction.
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre de points de contact est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
---|---|---|---|---|---|
Résistance à l'écoulement | |||||
Puissance d'entrée max. | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Voltage d'entrée maximum | 600 V | ||||
Voltage de démarrage | 60 V | ||||
Voltage d'entrée nominal | 360 V | ||||
Plage de tension du MPPT | 50 V à 550 V | ||||
Nombre de traceurs MPP / chaîne par MPPT | Je vous en prie! | ||||
Max. Courant par MPPT | 20A | ||||
Courant de court-circuit maximal par MPPT | 26A | ||||
Résultats (CA) | |||||
Courant de sortie max. | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Puissance de sortie nominale | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
Puissance de sortie maximale | 1.1 kVA | 2.2 kVA | 30,3 kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Voltage nominal du réseau | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||||
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | ||||
Le THDi | 3% (puissance nominale) | ||||
Efficacité du MPPT | 99.90% |
Nous pouvons personnaliser le système en fonction de vos besoins spécifiques.
Cet onduleur est adapté à diverses applications, y compris les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Il soutient les projets d'énergie propre pour atteindre les objectifs de développement à haute efficacité et à faibles émissions de carbone.
Envoyez votre demande directement à nous