Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribut | Valeur |
---|---|
Certifications | CE, TUV, SAA |
Puissance de sortie | 3kW-110kW |
Altitude de fonctionnement maximale | 4000m |
Affichage | LCD / LED+APP |
Protection | IP66 |
Surveillance du réseau | Oui |
Fréquence CA nominale | 50/60Hz |
Communication | RS485 / WiFi / 4G |
Les onduleurs connectés au réseau INVT démontrent d'excellentes performances dans les systèmes photovoltaïques grâce à de multiples avantages technologiques clés :
Modèle | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrée (CC) | |||||
Puissance d'entrée maximale | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
Tension d'entrée maximale | 600V | ||||
Tension de démarrage | 60V | ||||
Plage de tension MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Sortie (CA) | |||||
Courant de sortie maximal | 5A | 10A | 15A | 20A | 22,7A |
Puissance de sortie nominale | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Rendement MPPT | 99,90 % |
Idéal pour diverses applications, notamment :
Envoyez votre demande directement à nous