Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribut | Valeur |
---|---|
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
Plage de tension de sortie | 220Vac -540Vac |
Puissance nominale | 3kW-110kW |
Altitude | ≤2000m |
Tension de sortie nominale | 380V |
Protection contre la pénétration | IP66 |
Efficacité MPPT | 99,9% |
Garantie | 5 ans |
Les onduleurs connectés au réseau INVT démontrent d'excellentes performances dans les systèmes photovoltaïques grâce à de multiples avantages technologiques clés :
Modèle | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Entrée (CC) | |||||
Puissance d'entrée maximale | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
Tension d'entrée maximale | 600V | ||||
Tension de démarrage | 60V | ||||
Tension d'entrée nominale | 360V | ||||
Plage de tension MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Nombre de trackers MPP / Chaîne par MPPT | 1 / 1 | ||||
Courant maximal par MPPT | 20A | ||||
Courant de court-circuit maximal par MPPT | 26A | ||||
Sortie (CA) | |||||
Courant de sortie maximal | 5A | 10A | 15A | 20A | 22,7Ad |
Puissance de sortie nominale | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kWa |
Puissance de sortie maximale | 1,1kVA | 2,2kVA | 3,3kVA | 4,4kVA | 5kVAc |
Fréquence du réseau nominale | 50Hz / 60Hz | ||||
Tension du réseau nominale | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | ||||
THDi | 3 % (Puissance nominale) | ||||
Efficacité MPPT | 99,90 % |
Convient aux environnements industriels, commerciaux, domestiques et autres. Aide les projets d'énergie propre à atteindre des objectifs de développement à haute efficacité et à faible émission de carbone.
L'onduleur de réseau est soigneusement emballé dans une boîte en carton robuste avec des matériaux d'amortissement suffisants pour éviter tout dommage pendant le transport.
Nous travaillons en partenariat avec des transporteurs maritimes fiables et fournissons des numéros de suivi pour toutes les expéditions.
Envoyez votre demande directement à nous