Nom de marque:
Greef
Certification:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Protection contre les intrusions | IP66 |
| Tension de sortie nominale | 380V |
| Altitude | ≤2000m |
| Puissance nominale | 3kW-110kW |
| Garantie | 5 ans |
| Interfaces de données | RS485 / WiFi / 4G |
| Rendement MPPT | 99,9% |
| Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz |
| Modèle | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrée (CC) | |||||
| Puissance d'entrée maximale | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
| Tension d'entrée maximale | 600V | ||||
| Tension de démarrage | 60V | ||||
| Tension d'entrée nominale | 360V | ||||
| Plage de tension MPPT | 50V ~ 550V | ||||
| Nombre de trackers MPP / Chaîne par MPPT | 1 / 1 | ||||
| Courant maximal par MPPT | 20A | ||||
| Courant de court-circuit maximal par MPPT | 26A | ||||
| Sortie (CA) | |||||
| Courant de sortie maximal | 5A | 10A | 15A | 20A | 22,7A |
| Puissance de sortie nominale | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
| Puissance de sortie maximale | 1,1kVA | 2,2kVA | 3,3kVA | 4,4kVA | 5kVA |
| Fréquence du réseau nominale | 50Hz / 60Hz | ||||
| Tension du réseau nominale | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | ||||
| THDi | 3%(Puissance nominale) | ||||
| Rendement MPPT | 99,90% | ||||
Envoyez votre demande directement à nous