2026-04-24
Une ressource en énergie hydraulique longtemps inactive dans un canal d'irrigation de la vallée de Ferghana, en Ouzbékistan. Greef Energy a déployé un système hydroélectrique purement connecté au réseau comprenant un générateur à aimant permanent à basse vitesse de 20 kW + un contrôleur connecté au réseau GREEF + un onduleur de 20 kW. Après six mois de fonctionnement, la production quotidienne moyenne est d'environ 380 kWh, avec une injection totale dans le réseau. Le revenu annuel attendu est d'environ 82 000 CNY, avec une période de retour sur investissement simple de seulement 0,67 an. Le système ne nécessite ni batteries ni personnel sur site, réalisant ainsi véritablement "utiliser l'eau pour soutenir l'agriculture, vendre de l'électricité pour augmenter les revenus".
| Type de projet | Hydroélectricité de 20 kW connectée au réseau |
|---|---|
| Emplacement | Est de l'Ouzbékistan, vallée de Ferghana |
| Conditions hydrologiques | Canal d'irrigation principal, hauteur de chute effective de 11,5 mètres, débit pérenne de 0,3 à 0,5 m³/s |
| Point sensible principal | Flux d'eau continu, énergie gaspillée ; augmentation des coûts d'électricité agricole d'année en année |
| Incitations politiques | Tarif de rachat de petite hydroélectricité de 0,32 USD/kWh (environ 2,3 CNY/kWh), revenus garantis |
| Demande du client | Utiliser les ressources du canal, vente totale pour obtenir des revenus stables à long terme |
| Équipement principal | Modèle/Spécification | Avantages clés |
|---|---|---|
| Turbine hydraulique | Fabriquée par le client | |
| Générateur | Générateur synchrone à aimant permanent à basse vitesse de 20 kW | Vitesse ultra-basse de 500 tr/min, entraînement direct (sans boîte de vitesses), sans entretien |
| Contrôleur | Contrôleur intelligent connecté au réseau GREEF | Synchronisation automatique, suivi MPPT, protection anti-îlotage, surveillance à distance |
| Onduleur | Onduleur triphasé connecté au réseau de 20 kW | Conforme à la norme IEC 62116, THD < 4%Diagramme de structure du système |
| Données réelles | Production cumulée |
|---|---|
| 69 500 kWh | Production quotidienne moyenne |
| environ 380 kWh | Revenu mensuel moyen |
| environ 6 800 CNY | Revenu annuel estimé |
| environ 82 000 CNY | Investissement total du système |
| 55 000 CNY (équipement, travaux civils, raccordement au réseau) | Période de retour sur investissement simple |
| environ 0,67 an | 4. Témoignage du client |
— Bakhtiyar Yusupov, Investisseur du projet
5. Recommandations connexes
Envoyez votre demande directement à nous